|
MODEL 5000 SERIES ATTITUDE GYROS |
|
ALL ATTITUDE GYROS LISTED BELOW ARE AIR OPERATED INSTRUMENTS THAT INDICATE AIRCRAFT ATTITUDE THROUGH 360 DEGREES IN ROLL AND 360 DEGREES IN PITCH. EACH ATTITUDE GYRO MODEL IS APPROVED UNDER FAA - TSO C4c. |
Click on a title below to go to desired type.
|
STANDARDS |
The Standard configuration can replace most air driven gyros with the major difference being in the layout and colors of the display. |
| PART NUMBER | MODEL | DISPLAY COLORS |
INCLINO- METER |
LIGHTED SEE NOTE 1 |
PANEL
TILT (DEGREES) |
| 1U149-010 | 5000E-13 | BLUE/BLACK | X | ||
| 1U149-010-1 | 5000B-37 | BLUE/BROWN | X | ||
| 1U149-010-4 | 5000B-54 | BLUE/BROWN | X | 8 | |
| 1U149-010-5 | 5000B-64 | BLUE/BLACK | X | 8 | |
| 1U149-013-1 | 5000B-45 | BLUE/BROWN | X | X | |
| 1U149-013-3 | 5000B-53 | BLUE/BROWN | X | X | 8 |
| 23-501-06-9 | 5000B-20 | BLUE/BLACK | |||
| 23-501-06-12 | 5000B-24 | BLUE/BLACK | 8 | ||
| 23-501-06-16 | 5000B-36 | BLUE/BROWN | |||
| 23-501-06-17 | 5000B-42 | BLUE/BROWN | 8 | ||
| 23-501-033-3 | 5000B-46 | BLUE/BROWN | X | ||
| 23-501-034-4 | 5000B-51 | BLUE/BROWN | X | 8 |
|
WARNING FLAG |
This configuration includes a "Warning Flag" that is visible immediately upon Loss of vacuum or pressure. It is a very valuable upgrade as a safety feature. |
| PART NUMBER | MODEL | DISPLAY COLORS |
WARNING FLAG |
INCLINO- METER |
LIGHTED SEE NOTE 1 |
PANEL
TILT (DEGREES) |
| 23-501-031-1 | 5000B-38 | BLUE/BROWN | X | |||
| 1U149-012 | 5000B-40 | BLUE/BROWN | X | X | ||
| 23-501-032-2 | 5000B-43 | BLUE/BROWN | X | 8 | ||
| 1U149-012-2 | 5000B-52 | BLUE/BROWN | X | X | 8 | |
| 23-501-041-1 | 5000B-60 | BLUE/BROWN | X | X | ||
| 23-501-042-2 | 5000B-61 | BLUE/BROWN | X | X | 8 | |
| 1U149-016-7 | 5000B-62 | BLUE/BROWN | X | X | X | |
| 1U149-016-8 | 5000B-63 | BLUE/BROWN | X | X | X | 8 |
|
CAGING |
The caging feature is very useful for quick erection and display alignment; a high priority for occasional aerobatic maneuvers and operations with short stops. |
| PART NUMBER | MODEL | DISPLAY COLORS | CAGING | INCLINO- METER |
LIGHTED SEE NOTE 1 |
PANEL
TILT (DEGREES) |
| 1U149-021-1 | 5000M | BLUE/BROWN | X | X | ||
| 23-501-035-5 | 5000M-1 | BLUE/BROWN | X | |||
| 23-501-036-6 | 5000M-2 | BLUE/BROWN | X | 8 | ||
| 23-501-037-7 | 5000M-3 | BLUE/BROWN | X | X | ||
| 23-501-038-8 | 5000M-4 | BLUE/BROWN | X | X | 8 | |
| 1U149-022-2 | 5000M-5 | BLUE/BROWN | X | X | 8 | |
| 1U149-023-3 | 5000M-6 | BLUE/BROWN | X | X | X | |
| 1U149-024-4 | 5000M-7 | BLUE/BROWN | X | X | X | 8 |
|
FLAG & CAGING |
The ultimate combination for safety and convenience. |
| PART NUMBER | MODEL | DISPLAY COLORS | WARNING FLAG |
CAGING | INCLINO- METER |
LIGHTED SEE NOTE 1 |
PANEL (DEGREES) |
| 1U149-025-5 | 5000M-8 | BLUE/BROWN | X | X | X | X | |
| 1U149-026-6 | 5000M-9 | BLUE/BROWN | X | X | X | X | 8 |
| 23-501-039-9 | 5000M-10 | BLUE/BROWN | X | X | X | ||
| 23-501-040-10 | 5000M-11 | BLUE/BROWN | X | X | X | 8 | |
| 23-501-043-3 | 5000M-12 | BLUE/BROWN | X | X | |||
| 23-501-044-4 | 5000M-13 | BLUE/BROWN | X | X | 8 | ||
| 1U149-027-7 | 5000M-14 | BLUE/BROWN | X | X | X | ||
| 1U149-028-8 | 5000M-15 | BLUE/BROWN | X | X | X | 8 |
|
ARINC |
The ARINC gyros have a bezel that matches existing ARINC flight director systems. |
| PART NUMBER | MODEL | DISPLAY COLORS |
LIGHTED SEE NOTE 2 |
| 1U367-205-5 | 1U367 | BLUE/BROWN | none |
| 1U367-206-6 | 1U367 | BLUE/BROWN | (5 volt) |
| 1U367-207-7 | 1U367 | BLUE/BROWN | (14or28 volt) |
| 1U367-232-4 | 1U367 | BLUE/BROWN | (14or28 volt) |
|
AUTO-PILOT |
The Auto-Pilot gyros are FAA - PMA approved for use in Century CII, CIIB, CIII and CIV Auto-Pilot installations. |
| PART NUMBER | MODEL | DISPLAY COLORS | CFS MODEL | AUTOPILOT OUTPUT | LIGHTED SEE NOTE 1 |
| 23-501-04-2PMA | 5000E-8 | BLUE/BLACK | 52D66 | ROLL | |
| 23-501-05-2PMA | 5000E-9 | BLUE/BLACK | 52D67 | PITCH & ROLL | |
| 1U149-006-1PMA | 5000E-10 | BLUE/BLACK | 52D66M | ROLL | X |
| 1U149-007-1PMA | 5000E-11 | BLUE/BLACK | 52D67M | PITCH & ROLL | X |
| 23-501-04-24PMA | 5000E-20 | BLUE/BROWN | 52D66 | ROLL | |
| 23-501-05-25PMA | 5000E-21 | BLUE/BROWN | 52D67 | PITCH & ROLL | |
| 1U149-006-8PMA | 5000E-22 | BLUE/BROWN | 52D66M | ROLL | X |
| 1U149-007-9PMA | 5000E-23 | BLUE/BROWN | 52D67M | PITCH & ROLL | X |
Note 1: Lighted instruments do not include lamp trays, please specify aircraft voltage:
BA14-24-BW3G 14Volt Lamp Tray
BA28-24-BW3G 28 Volt Lamp Tray
Note 2: Arinc bezel lighted gyros have integral lighting as noted.
|
|
|